Porque te brinda cobertura en todo el país
Porque te permite conservar tu veterinario de confianza
Nuestros planes
MASCOTAS | |||||
Gastos veterinarios anuales | $undefined | $undefined | $undefined | $undefined | $undefined |
Responsabilidad Civil | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Vacunas | $21.500 | $21.500 | $21.500 | $21.500 | $21.500 |
Guardería | $43.100 | $43.100 | $43.100 | $43.100 | $43.100 |
Telemedicina | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales |
FielPet incluye un seguro para el hogar SIN COSTO ADICIONAL.